MOQ: | 10 PCS |
Precio: | $1.5-$1.9 |
Embalaje Estándar: | cartón+paleta |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/día |
Modelos de juntas de reemplazo para intercambiadores de calor
El artículo no. | Modelo de placas y juntas de repuesto |
1 | M3/M6B/M6M/M10B/M10M/M15B/M15M/M20M/MX25B/M30/M6MW/M10BW/MK15BW/T20MW/T20BW/MS6/MA30M |
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
3 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos y de los productos, incluidas las especificaciones técnicas. |
4 | P1/P5/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P22/P26/P30/P31/P32/P36/P41/P45/P22 |
5 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A3 y A4 se aplican a los vehículos de las categorías A3 y A4 y a los vehículos de las categorías A4 y A4 que no cumplan los requisitos de seguridad de las categorías A4 y A4. |
6 | NT50T/NT50M/NT50X/NT100T/NT100M/NT100X/NT150S/NT150L/NT250S/NT250M/NT250L/NT350S/NT350M/NT500/NT80M |
7 | VT04/VT10/VT20bloqueo/VT20P/VT40bloqueo/VT40M/VT80bloqueo/VT80M/VT130M/VT180/VT405L/VT405M |
8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
9 | FP02/FP04/FP05/FP08/FP09/FP10/FP14/FP16/FP20/FP22/FP31/FP40/FP41/FP50/ |
FP60/FP62/FP70/FP71/FP80/FP82/FP100/FP160/FP205/FP405 y el resto de los productos | |
10 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
11 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
12 | Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo [6]. |
13 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control. |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles. | |
14 | V2/V4/V8/V13/V20/V28/V45/V55/V60/V85/V100/V110/V120/V130/V170 |
15 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
16 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos y el método de evaluación de los productos. |
17 | H12/H17/M60/M92/M107/R5/R55//R6/R66/T4/N25/N35/N50/B063/J060/J092/J107/J185/A055/A085/Q030/Q055/Q080/SR1/SR2/SR3/SR14/K34/L080/TR9 |
18 | Los componentes de las máquinas de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo. |
Sigma M19/Sigma M25/Sigma M26/Sigma M27/Sigma M35/Sigma M36/Sigma M55 /Sigma M56/Sigma M66/Sigma M76/Sigma M96/Sigma X19/K138/S66 | |
19 | El número de unidades de seguridad de las aeronaves que se utilicen para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero será el número de unidades de seguridad de las aeronaves que se utilicen para el control de emisiones de gases de efecto invernadero. |
20 | Se trata de una pieza de metal de doble pared. |
MOQ: | 10 PCS |
Precio: | $1.5-$1.9 |
Embalaje Estándar: | cartón+paleta |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/día |
Modelos de juntas de reemplazo para intercambiadores de calor
El artículo no. | Modelo de placas y juntas de repuesto |
1 | M3/M6B/M6M/M10B/M10M/M15B/M15M/M20M/MX25B/M30/M6MW/M10BW/MK15BW/T20MW/T20BW/MS6/MA30M |
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
3 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos y de los productos, incluidas las especificaciones técnicas. |
4 | P1/P5/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P22/P26/P30/P31/P32/P36/P41/P45/P22 |
5 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A3 y A4 se aplican a los vehículos de las categorías A3 y A4 y a los vehículos de las categorías A4 y A4 que no cumplan los requisitos de seguridad de las categorías A4 y A4. |
6 | NT50T/NT50M/NT50X/NT100T/NT100M/NT100X/NT150S/NT150L/NT250S/NT250M/NT250L/NT350S/NT350M/NT500/NT80M |
7 | VT04/VT10/VT20bloqueo/VT20P/VT40bloqueo/VT40M/VT80bloqueo/VT80M/VT130M/VT180/VT405L/VT405M |
8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
9 | FP02/FP04/FP05/FP08/FP09/FP10/FP14/FP16/FP20/FP22/FP31/FP40/FP41/FP50/ |
FP60/FP62/FP70/FP71/FP80/FP82/FP100/FP160/FP205/FP405 y el resto de los productos | |
10 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
11 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
12 | Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo [6]. |
13 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control. |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles de origen de los combustibles fósiles. | |
14 | V2/V4/V8/V13/V20/V28/V45/V55/V60/V85/V100/V110/V120/V130/V170 |
15 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
16 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos y el método de evaluación de los productos. |
17 | H12/H17/M60/M92/M107/R5/R55//R6/R66/T4/N25/N35/N50/B063/J060/J092/J107/J185/A055/A085/Q030/Q055/Q080/SR1/SR2/SR3/SR14/K34/L080/TR9 |
18 | Los componentes de las máquinas de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo. |
Sigma M19/Sigma M25/Sigma M26/Sigma M27/Sigma M35/Sigma M36/Sigma M55 /Sigma M56/Sigma M66/Sigma M76/Sigma M96/Sigma X19/K138/S66 | |
19 | El número de unidades de seguridad de las aeronaves que se utilicen para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero será el número de unidades de seguridad de las aeronaves que se utilicen para el control de emisiones de gases de efecto invernadero. |
20 | Se trata de una pieza de metal de doble pared. |